Last updated: August 21, 2026
| Code | Currency | We Buy | We Sell | |
|---|---|---|---|---|
| GBP | British Pound Sterling | 1.8143 | 1.9766 | |
| EUR | Euro | 1.5703 | 1.6680 | |
| USD | United States Dollars | 1.3524 | 1.4150 | |
| JPY | Japanese Yen | 0.0079 | 0.0096 | |
| CHF | Swiss Franc | 1.6010 | 1.8606 | |
| AED | United Arab Emirates Dirham | 0.3258 | 0.4408 | |
| AFN | Afghan Afghani | 0.0206 | 0.0211 | |
| ALL | Albanian Lek | 0.0139 | 0.0217 | |
| AMD | Armenian Dram | 0.0037 | 0.0038 | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.7612 | 0.7766 | |
| AOA | Angolan Kwanza | 0.0015 | 0.0015 | |
| ARS | Argentine Peso | 0.0009 | 0.0009 | |
| AUD | Australian Dollar | 0.8548 | 1.1564 | |
| AWG | Aruban Florin | 0.6371 | 0.9556 | |
| AZN | Azerbaijan manat | 0.7964 | 0.8125 | |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.8139 | 0.8303 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.5459 | 0.9099 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 0.0111 | 0.0114 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.8031 | 0.8194 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 3.6095 | 3.6824 | |
| BIF | Burundian Franc | 0.0005 | 0.0005 | |
| BMD | Bermudan Dollar | 1.3624 | 1.3899 | |
| BND | Brunei dollar | 1.0706 | 1.0922 | |
| BOB | Bolivian Boliviano | 0.1180 | 0.1204 | |
| BRL | Brazilian real | 0.2207 | 0.3311 | |
| BSD | Bahamian dollar | 1.0996 | 1.8326 | |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 0.0142 | 0.0145 | |
| BWP | Botswana Pula | 0.1014 | 0.1034 | |
| BYR | Belarusian Ruble | 0.0001 | 0.0001 | |
| BZD | Belize dollar | 0.6766 | 0.6903 | |
| CDF | Congolese franc | 0.0006 | 0.0006 | |
| CLP | Chilean peso | 0.0015 | 0.0015 | |
| CNY | Chinese Yuan | 0.1706 | 0.2408 | |
| COP | Colombian peso | 0.0004 | 0.0006 | |
| CRC | Costa Rican colon | 0.0025 | 0.0036 | |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1.3624 | 1.3899 | |
| CUP | Cuban peso | 0.0514 | 0.0525 | |
| CVE | Cape Verdean escudo | 0.0144 | 0.0147 | |
| CZK | Czech Republic Koruna | 0.0660 | 0.0674 | |
| DJF | Djiboutian franc | 0.0076 | 0.0078 | |
| DKK | Danish Krone | 0.1794 | 0.2533 | |
| DOP | Dominican peso | 0.0188 | 0.0294 | |
| DZD | Algerian dinar | 0.0103 | 0.0105 | |
| EGP | Egyptian pound | 0.0216 | 0.0361 | |
| ERN | Eritrean nakfa | 0.0908 | 0.0927 | |
| ETB | Ethiopian birr | 0.0085 | 0.0086 | |
| FJD | Fijian Dollar | 0.6206 | 0.6331 | |
| GEL | Georgian Lari | 0.4593 | 0.6215 | |
| GHS | Ghanaian cedi | 0.1223 | 0.1248 | |
| GMD | Gambian Dalasi | 0.0187 | 0.0190 | |
| GNF | Guinean franc | 0.0002 | 0.0002 | |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 0.1783 | 0.1819 | |
| GYD | Guyanese dollar | 0.0065 | 0.0066 | |
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1526 | 0.2064 | |
| HNL | Honduran Lempira | 0.0507 | 0.0517 | |
| HRK | Croatian Kuna | 0.2115 | 0.2157 | |
| HTG | Haitian gourde | 0.0088 | 0.0131 | |
| HUF | Hungarian forint | 0.0044 | 0.0045 | |
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0001 | 0.0001 | |
| ILS | Israeli new shekel | 0.3818 | 0.5728 | |
| INR | Indian Rupee | 0.0120 | 0.0180 | |
| IQD | Iraqi dinar | 0.0009 | 0.0012 | |
| IRR | Iranian rial | 0.0000 | 0.0000 | |
| ISK | Icelandic krona | 0.0112 | 0.0114 | |
| JMD | Jamaican dollar | 0.0076 | 0.0102 | |
| JOD | Jordanian dinar | 1.6876 | 2.2832 | |
| KES | Kenyan shilling | 0.0105 | 0.0107 | |
| KGS | Kyrgyzstani som | 0.0156 | 0.0159 | |
| KHR | Cambodian Riel | 0.0003 | 0.0003 | |
| KMF | Comorian franc | 0.0032 | 0.0033 | |
| KPW | North Korean won | 0.0015 | 0.0015 | |
| KRW | South Korean won | 0.0009 | 0.0012 | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 3.8805 | 4.9585 | |
| KYD | Cayman Islands dollar | 1.6329 | 1.6659 | |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 0.0030 | 0.0030 | |
| LAK | Laotian Kip | 0.0001 | 0.0001 | |
| LBP | Lebanese pound | 0.0000 | 0.0000 | |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 0.0041 | 0.0042 | |
| LRD | Liberian dollar | 0.0075 | 0.0076 | |
| LSL | Lesotho Loti | 0.0843 | 0.0860 | |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.4614 | 0.4707 | |
| LVL | Latvian Lats | 2.2524 | 2.2979 | |
| LYD | Libyan dinar | 0.1736 | 0.2894 | |
| MAD | Moroccan dirham | 0.1189 | 0.2124 | |
| MDL | Moldovan Leu | 0.0793 | 0.0809 | |
| MGA | Malagasy Ariary | 0.0003 | 0.0003 | |
| MKD | Macedonian Denar | 0.0259 | 0.0264 | |
| MMK | Myanma Kyat | 0.0006 | 0.0007 | |
| MNT | Mongolian tugrik | 0.0004 | 0.0004 | |
| MOP | Macanese pataca | 0.1684 | 0.1718 | |
| MRO | Mauritanian ouguiya | 0.0041 | 0.0042 | |
| MUR | Mauritian rupee | 0.0246 | 0.0394 | |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 0.0881 | 0.0899 | |
| MWK | Malawian kwacha | 0.0007 | 0.0010 | |
| MXN | Mexican peso | 0.0723 | 0.0929 | |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.2835 | 0.4252 | |
| MZN | Mozambican metical | 0.0213 | 0.0218 | |
| NAD | Namibian dollar | 0.0843 | 0.0860 | |
| NGN | Nigerian naira | 0.0010 | 0.0010 | |
| NIO | Nicaraguan Cordoba | 0.0371 | 0.0379 | |
| NOK | Norwegian Krone | 0.1230 | 0.1845 | |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.0089 | 0.0091 | |
| NZD | New Zealand dollar | 0.6843 | 1.0265 | |
| OMR | Omani rial | 3.5434 | 3.6150 | |
| PAB | Panamanian Balboa | 1.3608 | 1.3883 | |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 0.4064 | 0.4146 | |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 0.3074 | 0.3136 | |
| PHP | Philippine peso | 0.0186 | 0.0278 | |
| PKR | Pakistani Rupee | 0.0049 | 0.0050 | |
| PLN | Polish zloty | 0.3106 | 0.4659 | |
| PYG | Paraguayan Guarani | 0.0002 | 0.0002 | |
| QAR | Qatari Rial | 0.2904 | 0.5432 | |
| RON | Romanian Leu | 0.3035 | 0.3096 | |
| RSD | Serbian dinar | 0.0136 | 0.0139 | |
| RUB | Russian Ruble | 0.0165 | 0.0168 | |
| RWF | Rwandan franc | 0.0009 | 0.0009 | |
| SAR | Saudi Riyal | 0.3185 | 0.4309 | |
| SBD | Solomon Islands dollar | 0.1698 | 0.1732 | |
| SCR | Seychellois rupee | 0.0985 | 0.1005 | |
| SDG | Sudanese pound | 0.0023 | 0.0023 | |
| SEK | Swedish Krona | 0.1212 | 0.1818 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.9423 | 1.3546 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 0.0001 | 0.0001 | |
| SOS | Somali Shining | 0.0024 | 0.0024 | |
| SRD | Surinamese dollar | 0.0361 | 0.0369 | |
| SSP | South Sudanese pound | 0.0025 | 0.0026 | |
| STD | Sao Tome and Principe dobra | 0.0001 | 0.0001 | |
| SVC | Salvadoran Colón | 0.1555 | 0.1587 | |
| SYP | Syrian pound | 0.0001 | 0.0001 | |
| SZL | Swazi lilangeni | 0.0847 | 0.0864 | |
| THB | Thai Baht | 0.0350 | 0.0526 | |
| TJS | Tajikistani somoni | 0.1473 | 0.1503 | |
| TMT | Turkmenistani Manat | 0.3882 | 0.3960 | |
| TND | Tunisian dinar | 0.4130 | 0.5588 | |
| TOP | Tongan pa’anga | 0.5658 | 0.5773 | |
| TRY | Turkish lira | 0.0249 | 0.0337 | |
| TTD | Trinidad and Tobago dollar | 0.2008 | 0.2049 | |
| TWD | New Taiwan dollar | 0.0360 | 0.0540 | |
| TZS | Tanzanian shilling | 0.0005 | 0.0005 | |
| UAH | Ukrainian hryvnia | 0.0257 | 0.0385 | |
| UGX | Ugandan shilling | 0.0004 | 0.0004 | |
| UYU | Uruguayan peso | 0.0340 | 0.0346 | |
| UZS | Uzbekistani som | 0.0001 | 0.0001 | |
| VEF | Venezuelan Bolívar Fuerte | 0.0000 | 0.0000 | |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0000 | 0.0001 | |
| VUV | Vanuatu Vatu | 0.0115 | 0.0118 | |
| WST | Samoan Tala | 0.4992 | 0.5093 | |
| XAF | Central African CFA franc | 0.0020 | 0.0031 | |
| XCD | East Caribbean dollar | 0.5041 | 0.5143 | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.0024 | 0.0025 | |
| XPF | CFP franc | 0.0133 | 0.0136 | |
| YER | Yemeni rial | 0.0057 | 0.0059 | |
| ZAR | South African Rand | 0.0713 | 0.1070 | |
| ZMW | Zambian kwacha | 0.0721 | 0.0736 |
* Other currencies are available on request.