Last updated: October 9, 2026
| Code | Currency | We Buy | We Sell | |
|---|---|---|---|---|
| GBP | British Pound Sterling | 1.8202 | 1.9830 | |
| EUR | Euro | 1.5594 | 1.6564 | |
| USD | United States Dollars | 1.4020 | 1.4647 | |
| JPY | Japanese Yen | 0.0082 | 0.0100 | |
| CHF | Swiss Franc | 1.5927 | 1.8510 | |
| AED | United Arab Emirates Dirham | 0.3378 | 0.4570 | |
| AFN | Afghan Afghani | 0.0217 | 0.0222 | |
| ALL | Albanian Lek | 0.0139 | 0.0218 | |
| AMD | Armenian Dram | 0.0039 | 0.0040 | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.7889 | 0.8049 | |
| AOA | Angolan Kwanza | 0.0015 | 0.0016 | |
| ARS | Argentine Peso | 0.0009 | 0.0009 | |
| AUD | Australian Dollar | 0.8625 | 1.1670 | |
| AWG | Aruban Florin | 0.6605 | 0.9907 | |
| AZN | Azerbaijan manat | 0.8307 | 0.8475 | |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.8087 | 0.8251 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.5670 | 0.9450 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 0.0115 | 0.0117 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.8390 | 0.8560 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 3.7482 | 3.8239 | |
| BIF | Burundian Franc | 0.0005 | 0.0005 | |
| BMD | Bermudan Dollar | 1.4125 | 1.4410 | |
| BND | Brunei dollar | 1.1041 | 1.1264 | |
| BOB | Bolivian Boliviano | 0.1178 | 0.1202 | |
| BRL | Brazilian real | 0.2368 | 0.3552 | |
| BSD | Bahamian dollar | 1.1421 | 1.9035 | |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 0.0146 | 0.0149 | |
| BWP | Botswana Pula | 0.1022 | 0.1043 | |
| BYR | Belarusian Ruble | 0.0001 | 0.0001 | |
| BZD | Belize dollar | 0.7028 | 0.7170 | |
| CDF | Congolese franc | 0.0006 | 0.0006 | |
| CLP | Chilean peso | 0.0014 | 0.0015 | |
| CNY | Chinese Yuan | 0.1773 | 0.2503 | |
| COP | Colombian peso | 0.0004 | 0.0005 | |
| CRC | Costa Rican colon | 0.0026 | 0.0037 | |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1.4125 | 1.4410 | |
| CUP | Cuban peso | 0.0589 | 0.0601 | |
| CVE | Cape Verdean escudo | 0.0143 | 0.0146 | |
| CZK | Czech Republic Koruna | 0.0648 | 0.0661 | |
| DJF | Djiboutian franc | 0.0079 | 0.0081 | |
| DKK | Danish Krone | 0.1782 | 0.2516 | |
| DOP | Dominican peso | 0.0189 | 0.0296 | |
| DZD | Algerian dinar | 0.0105 | 0.0107 | |
| EGP | Egyptian pound | 0.0218 | 0.0363 | |
| ERN | Eritrean nakfa | 0.0942 | 0.0961 | |
| ETB | Ethiopian birr | 0.0088 | 0.0089 | |
| FJD | Fijian Dollar | 0.6274 | 0.6401 | |
| GEL | Georgian Lari | 0.4780 | 0.6468 | |
| GHS | Ghanaian cedi | 0.1196 | 0.1220 | |
| GMD | Gambian Dalasi | 0.0191 | 0.0195 | |
| GNF | Guinean franc | 0.0002 | 0.0002 | |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 0.1851 | 0.1888 | |
| GYD | Guyanese dollar | 0.0068 | 0.0069 | |
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1515 | 0.2272 | |
| HNL | Honduran Lempira | 0.0527 | 0.0537 | |
| HRK | Croatian Kuna | 0.2100 | 0.2143 | |
| HTG | Haitian gourde | 0.0091 | 0.0136 | |
| HUF | Hungarian forint | 0.0043 | 0.0044 | |
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0001 | 0.0001 | |
| ILS | Israeli new shekel | 0.3877 | 0.5815 | |
| INR | Indian Rupee | 0.0123 | 0.0184 | |
| IQD | Iraqi dinar | 0.0009 | 0.0013 | |
| IRR | Iranian rial | 0.0000 | 0.0000 | |
| ISK | Icelandic krona | 0.0116 | 0.0118 | |
| JMD | Jamaican dollar | 0.0078 | 0.0106 | |
| JOD | Jordanian dinar | 1.7497 | 2.3672 | |
| KES | Kenyan shilling | 0.0109 | 0.0111 | |
| KGS | Kyrgyzstani som | 0.0162 | 0.0165 | |
| KHR | Cambodian Riel | 0.0003 | 0.0004 | |
| KMF | Comorian franc | 0.0032 | 0.0033 | |
| KPW | North Korean won | 0.0016 | 0.0016 | |
| KRW | South Korean won | 0.0009 | 0.0013 | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 3.9938 | 5.1031 | |
| KYD | Cayman Islands dollar | 1.6961 | 1.7303 | |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 0.0032 | 0.0032 | |
| LAK | Laotian Kip | 0.0001 | 0.0001 | |
| LBP | Lebanese pound | 0.0000 | 0.0000 | |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 0.0043 | 0.0044 | |
| LRD | Liberian dollar | 0.0083 | 0.0084 | |
| LSL | Lesotho Loti | 0.0847 | 0.0864 | |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.4784 | 0.4880 | |
| LVL | Latvian Lats | 2.3351 | 2.3822 | |
| LYD | Libyan dinar | 0.1778 | 0.2963 | |
| MAD | Moroccan dirham | 0.1145 | 0.2045 | |
| MDL | Moldovan Leu | 0.0794 | 0.0810 | |
| MGA | Malagasy Ariary | 0.0003 | 0.0003 | |
| MKD | Macedonian Denar | 0.0257 | 0.0262 | |
| MMK | Myanma Kyat | 0.0007 | 0.0007 | |
| MNT | Mongolian tugrik | 0.0004 | 0.0004 | |
| MOP | Macanese pataca | 0.1749 | 0.1784 | |
| MRO | Mauritanian ouguiya | 0.0042 | 0.0042 | |
| MUR | Mauritian rupee | 0.0250 | 0.0400 | |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 0.0917 | 0.0935 | |
| MWK | Malawian kwacha | 0.0007 | 0.0010 | |
| MXN | Mexican peso | 0.0705 | 0.0906 | |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.2909 | 0.4363 | |
| MZN | Mozambican metical | 0.0221 | 0.0225 | |
| NAD | Namibian dollar | 0.0847 | 0.0864 | |
| NGN | Nigerian naira | 0.0011 | 0.0011 | |
| NIO | Nicaraguan Cordoba | 0.0384 | 0.0391 | |
| NOK | Norwegian Krone | 0.1242 | 0.1863 | |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.0091 | 0.0093 | |
| NZD | New Zealand dollar | 0.6658 | 0.9988 | |
| OMR | Omani rial | 3.6735 | 3.7477 | |
| PAB | Panamanian Balboa | 1.4135 | 1.4421 | |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 0.4106 | 0.4189 | |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 0.3173 | 0.3237 | |
| PHP | Philippine peso | 0.0189 | 0.0284 | |
| PKR | Pakistani Rupee | 0.0051 | 0.0052 | |
| PLN | Polish zloty | 0.3042 | 0.4563 | |
| PYG | Paraguayan Guarani | 0.0002 | 0.0002 | |
| QAR | Qatari Rial | 0.3012 | 0.5634 | |
| RON | Romanian Leu | 0.2955 | 0.3015 | |
| RSD | Serbian dinar | 0.0135 | 0.0138 | |
| RUB | Russian Ruble | 0.0165 | 0.0169 | |
| RWF | Rwandan franc | 0.0010 | 0.0010 | |
| SAR | Saudi Riyal | 0.3305 | 0.4471 | |
| SBD | Solomon Islands dollar | 0.1765 | 0.1801 | |
| SCR | Seychellois rupee | 0.1006 | 0.1026 | |
| SDG | Sudanese pound | 0.0023 | 0.0024 | |
| SEK | Swedish Krona | 0.1189 | 0.1784 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.9687 | 1.3926 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 0.0001 | 0.0001 | |
| SOS | Somali Shining | 0.0025 | 0.0025 | |
| SRD | Surinamese dollar | 0.0373 | 0.0380 | |
| SSP | South Sudanese pound | 0.0002 | 0.0003 | |
| STD | Sao Tome and Principe dobra | 0.0001 | 0.0001 | |
| SVC | Salvadoran Colón | 0.1615 | 0.1648 | |
| SYP | Syrian pound | 0.0001 | 0.0001 | |
| SZL | Swazi lilangeni | 0.0850 | 0.0867 | |
| THB | Thai Baht | 0.0353 | 0.0530 | |
| TJS | Tajikistani somoni | 0.1531 | 0.1562 | |
| TMT | Turkmenistani Manat | 0.4024 | 0.4105 | |
| TND | Tunisian dinar | 0.4133 | 0.5592 | |
| TOP | Tongan pa’anga | 0.5866 | 0.5985 | |
| TRY | Turkish lira | 0.0252 | 0.0341 | |
| TTD | Trinidad and Tobago dollar | 0.2084 | 0.2126 | |
| TWD | New Taiwan dollar | 0.0372 | 0.0559 | |
| TZS | Tanzanian shilling | 0.0005 | 0.0005 | |
| UAH | Ukrainian hryvnia | 0.0265 | 0.0398 | |
| UGX | Ugandan shilling | 0.0003 | 0.0004 | |
| UYU | Uruguayan peso | 0.0352 | 0.0360 | |
| UZS | Uzbekistani som | 0.0001 | 0.0001 | |
| VEF | Venezuelan Bolívar Fuerte | 0.0000 | 0.0000 | |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0000 | 0.0001 | |
| VUV | Vanuatu Vatu | 0.0118 | 0.0120 | |
| WST | Samoan Tala | 0.5072 | 0.5175 | |
| XAF | Central African CFA franc | 0.0020 | 0.0030 | |
| XCD | East Caribbean dollar | 0.5226 | 0.5332 | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.0024 | 0.0025 | |
| XPF | CFP franc | 0.0132 | 0.0135 | |
| YER | Yemeni rial | 0.0060 | 0.0061 | |
| ZAR | South African Rand | 0.0714 | 0.1072 | |
| ZMW | Zambian kwacha | 0.0711 | 0.0725 |
* Other currencies are available on request.