Last updated: October 4, 2025
Code | Currency | We Buy | We Sell | |
---|---|---|---|---|
GBP | British Pound Sterling | 1.8399 | 1.9537 | |
EUR | Euro | 1.5920 | 1.6992 | |
USD | United States Dollars | 1.3692 | 1.4251 | |
JPY | Japanese Yen | 0.0087 | 0.0105 | |
CHF | Swiss Franc | 1.6441 | 1.9107 | |
AED | United Arab Emirates Dirham | 0.3307 | 0.4474 | |
AFN | Afghan Afghani | 0.0206 | 0.0210 | |
ALL | Albanian Lek | 0.0136 | 0.0212 | |
AMD | Armenian Dram | 0.0036 | 0.0037 | |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.7723 | 0.7879 | |
ARS | Argentine Peso | 0.0010 | 0.0010 | |
AUD | Australian Dollar | 0.7683 | 1.2293 | |
AWG | Aruban Florin | 0.8276 | 1.2414 | |
AZN | Azerbaijan manat | 0.8115 | 0.8279 | |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.8300 | 0.8468 | |
BBD | Barbadian Dollar | 0.6868 | 0.7006 | |
BDT | Bangladeshi Taka | 0.0114 | 0.0116 | |
BGN | Bulgarian Lev | 0.8300 | 0.8468 | |
BHD | Bahraini Dinar | 3.6687 | 3.7428 | |
BMD | Bermudan Dollar | 1.3827 | 1.4107 | |
BND | Brunei dollar | 1.0729 | 1.0946 | |
BRL | Brazilian real | 0.2180 | 0.3270 | |
BSD | Bahamian dollar | 1.1177 | 1.8628 | |
BWP | Botswana Pula | 0.1041 | 0.1062 | |
BYR | Belarusian Ruble | 0.0001 | 0.0001 | |
BZD | Belize dollar | 0.6878 | 0.7017 | |
CNY | Chinese Yuan | 0.1706 | 0.2308 | |
COP | Colombian peso | 0.0003 | 0.0004 | |
CRC | Costa Rican colon | 0.0024 | 0.0033 | |
CUC | Cuban Convertible Peso | 1.3827 | 1.4107 | |
CVE | Cape Verdean escudo | 0.0147 | 0.0150 | |
CZK | Czech Republic Koruna | 0.0669 | 0.0683 | |
DKK | Danish Krone | 0.1830 | 0.2583 | |
DOP | Dominican peso | 0.0179 | 0.0279 | |
EGP | Egyptian pound | 0.0234 | 0.0390 | |
ETB | Ethiopian birr | 0.0096 | 0.0098 | |
FJD | Fijian Dollar | 0.6139 | 0.6263 | |
GEL | Georgian Lari | 0.4456 | 0.6029 | |
GHS | Ghanaian cedi | 0.1098 | 0.1120 | |
GMD | Gambian Dalasi | 0.0188 | 0.0192 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | 0.1805 | 0.1841 | |
GYD | Guyanese dollar | 0.0066 | 0.0067 | |
HKD | Hong Kong dollar | 0.1561 | 0.2112 | |
HNL | Honduran Lempira | 0.0527 | 0.0537 | |
HRK | Croatian Kuna | 0.2155 | 0.2199 | |
HTG | Haitian gourde | 0.0089 | 0.0133 | |
HUF | Hungarian forint | 0.0042 | 0.0043 | |
IDR | Indonesian rupiah | 0.0001 | 0.0001 | |
ILS | Israeli new shekel | 0.4183 | 0.4267 | |
INR | Indian Rupee | 0.0131 | 0.0197 | |
ISK | Icelandic krona | 0.0114 | 0.0117 | |
JMD | Jamaican dollar | 0.0076 | 0.0102 | |
JOD | Jordanian dinar | 1.7127 | 2.3172 | |
KES | Kenyan shilling | 0.0107 | 0.0109 | |
KGS | Kyrgyzstani som | 0.0155 | 0.0158 | |
KHR | Cambodian Riel | 0.0003 | 0.0004 | |
KPW | North Korean won | 0.0015 | 0.0015 | |
KRW | South Korean won | 0.0009 | 0.0012 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | 3.9704 | 5.0733 | |
KYD | Cayman Islands dollar | 1.6599 | 1.6934 | |
KZT | Kazakhstani Tenge | 0.0026 | 0.0027 | |
LAK | Laotian Kip | 0.0001 | 0.0001 | |
LBP | Lebanese pound | 0.0000 | 0.0000 | |
LKR | Sri Lankan Rupee | 0.0046 | 0.0047 | |
LRD | Liberian dollar | 0.0068 | 0.0069 | |
LSL | Lesotho Loti | 0.0758 | 0.0774 | |
LTL | Lithuanian Litas | 0.4586 | 0.4679 | |
LVL | Latvian Lats | 2.2387 | 2.2840 | |
LYD | Libyan dinar | 0.2559 | 0.2611 | |
MAD | Moroccan dirham | 0.1228 | 0.2193 | |
MDL | Moldovan Leu | 0.0826 | 0.0842 | |
MGA | Malagasy Ariary | 0.0003 | 0.0003 | |
MKD | Macedonian Denar | 0.0263 | 0.0269 | |
MMK | Myanma Kyat | 0.0007 | 0.0007 | |
MNT | Mongolian tugrik | 0.0004 | 0.0004 | |
MOP | Macanese pataca | 0.1676 | 0.1710 | |
MRO | Mauritanian ouguiya | 0.0041 | 0.0042 | |
MUR | Mauritian rupee | 0.0257 | 0.0411 | |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 0.0904 | 0.0922 | |
MWK | Malawian kwacha | 0.0008 | 0.0008 | |
MXN | Mexican peso | 0.0675 | 0.0867 | |
MYR | Malaysian Ringgit | 0.3286 | 0.3352 | |
MZN | Mozambican metical | 0.0216 | 0.0221 | |
NAD | Namibian dollar | 0.0758 | 0.0774 | |
NGN | Nigerian naira | 0.0009 | 0.0010 | |
NIO | Nicaraguan Cordoba | 0.0368 | 0.0376 | |
NOK | Norwegian Krone | 0.1167 | 0.1751 | |
NPR | Nepalese Rupee | 0.0099 | 0.0101 | |
NZD | New Zealand dollar | 0.7066 | 1.0157 | |
OMR | Omani rial | 3.5977 | 3.6704 | |
PAB | Panamanian Balboa | 1.3550 | 1.3824 | |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 0.3798 | 0.3875 | |
PGK | Papua New Guinean Kina | 0.3283 | 0.3349 | |
PHP | Philippine peso | 0.0201 | 0.0301 | |
PKR | Pakistani Rupee | 0.0049 | 0.0050 | |
PLN | Polish zloty | 0.3816 | 0.3893 | |
PYG | Paraguayan Guarani | 0.0002 | 0.0002 | |
QAR | Qatari Rial | 0.2948 | 0.5515 | |
RON | Romanian Leu | 0.3191 | 0.3255 | |
RSD | Serbian dinar | 0.0139 | 0.0141 | |
RUB | Russian Ruble | 0.0168 | 0.0172 | |
SAR | Saudi Riyal | 0.3241 | 0.4385 | |
SEK | Swedish Krona | 0.1242 | 0.1862 | |
SGD | Singapore Dollar | 0.9418 | 1.3539 | |
SRD | Surinamese dollar | 0.0363 | 0.0370 | |
SYP | Syrian pound | 0.0001 | 0.0001 | |
THB | Thai Baht | 0.0360 | 0.0540 | |
TND | Tunisian dinar | 0.4170 | 0.5642 | |
TRY | Turkish lira | 0.0293 | 0.0397 | |
TWD | New Taiwan dollar | 0.0382 | 0.0573 | |
UAH | Ukrainian hryvnia | 0.0335 | 0.0342 | |
UYU | Uruguayan peso | 0.0347 | 0.0354 | |
UZS | Uzbekistani som | 0.0001 | 0.0001 | |
XCD | East Caribbean dollar | 0.5116 | 0.5220 | |
XPF | CFP franc | 0.0136 | 0.0139 | |
ZAR | South African Rand | 0.0676 | 0.1013 |
* Other currencies are available on request.