Last updated: March 2, 2026
| Code | Currency | We Buy | We Sell | |
|---|---|---|---|---|
| GBP | British Pound Sterling | 1.7788 | 1.9170 | |
| EUR | Euro | 1.5768 | 1.6662 | |
| USD | United States Dollars | 1.3354 | 1.3955 | |
| JPY | Japanese Yen | 0.0081 | 0.0099 | |
| CHF | Swiss Franc | 1.6467 | 1.9138 | |
| AED | United Arab Emirates Dirham | 0.3228 | 0.4368 | |
| AFN | Afghan Afghani | 0.0216 | 0.0220 | |
| ALL | Albanian Lek | 0.0134 | 0.0209 | |
| AMD | Armenian Dram | 0.0036 | 0.0037 | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.7543 | 0.7695 | |
| ARS | Argentine Peso | 0.0010 | 0.0010 | |
| AUD | Australian Dollar | 0.8400 | 1.1365 | |
| AWG | Aruban Florin | 0.6308 | 0.9462 | |
| AZN | Azerbaijan manat | 0.7978 | 0.8139 | |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.8179 | 0.8344 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.5425 | 0.9042 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 0.0111 | 0.0113 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.8193 | 0.8359 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 3.5811 | 3.6534 | |
| BMD | Bermudan Dollar | 1.3500 | 1.3772 | |
| BND | Brunei dollar | 1.0702 | 1.0918 | |
| BRL | Brazilian real | 0.2175 | 0.3263 | |
| BSD | Bahamian dollar | 1.0925 | 1.8209 | |
| BWP | Botswana Pula | 0.1025 | 0.1045 | |
| BYR | Belarusian Ruble | 0.0001 | 0.0001 | |
| BZD | Belize dollar | 0.6725 | 0.6860 | |
| CNY | Chinese Yuan | 0.1716 | 0.2322 | |
| COP | Colombian peso | 0.0003 | 0.0005 | |
| CRC | Costa Rican colon | 0.0025 | 0.0033 | |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1.3500 | 1.3772 | |
| CVE | Cape Verdean escudo | 0.0145 | 0.0148 | |
| CZK | Czech Republic Koruna | 0.0659 | 0.0672 | |
| DKK | Danish Krone | 0.1803 | 0.2545 | |
| DOP | Dominican peso | 0.0177 | 0.0277 | |
| EGP | Egyptian pound | 0.0233 | 0.0388 | |
| ETB | Ethiopian birr | 0.0087 | 0.0089 | |
| FJD | Fijian Dollar | 0.6164 | 0.6288 | |
| GEL | Georgian Lari | 0.4440 | 0.6007 | |
| GHS | Ghanaian cedi | 0.1230 | 0.1255 | |
| GMD | Gambian Dalasi | 0.0184 | 0.0187 | |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 0.1763 | 0.1799 | |
| GYD | Guyanese dollar | 0.0065 | 0.0066 | |
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1517 | 0.2052 | |
| HNL | Honduran Lempira | 0.0511 | 0.0521 | |
| HRK | Croatian Kuna | 0.2124 | 0.2167 | |
| HTG | Haitian gourde | 0.0087 | 0.0130 | |
| HUF | Hungarian forint | 0.0042 | 0.0043 | |
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0001 | 0.0001 | |
| ILS | Israeli new shekel | 0.3664 | 0.5496 | |
| INR | Indian Rupee | 0.0125 | 0.0188 | |
| ISK | Icelandic krona | 0.0110 | 0.0113 | |
| JMD | Jamaican dollar | 0.0076 | 0.0103 | |
| JOD | Jordanian dinar | 1.6722 | 2.2624 | |
| KES | Kenyan shilling | 0.0105 | 0.0107 | |
| KGS | Kyrgyzstani som | 0.0160 | 0.0164 | |
| KHR | Cambodian Riel | 0.0003 | 0.0003 | |
| KPW | North Korean won | 0.0016 | 0.0016 | |
| KRW | South Korean won | 0.0008 | 0.0011 | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 3.8694 | 4.9442 | |
| KYD | Cayman Islands dollar | 1.6224 | 1.6552 | |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 0.0027 | 0.0027 | |
| LAK | Laotian Kip | 0.0001 | 0.0001 | |
| LBP | Lebanese pound | 0.0000 | 0.0000 | |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 0.0044 | 0.0045 | |
| LRD | Liberian dollar | 0.0076 | 0.0078 | |
| LSL | Lesotho Loti | 0.0801 | 0.0817 | |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.4741 | 0.4836 | |
| LVL | Latvian Lats | 2.3140 | 2.3607 | |
| LYD | Libyan dinar | 0.1733 | 0.2889 | |
| MAD | Moroccan dirham | 0.1197 | 0.2138 | |
| MDL | Moldovan Leu | 0.0795 | 0.0811 | |
| MGA | Malagasy Ariary | 0.0003 | 0.0003 | |
| MKD | Macedonian Denar | 0.0260 | 0.0265 | |
| MMK | Myanma Kyat | 0.0006 | 0.0007 | |
| MNT | Mongolian tugrik | 0.0004 | 0.0004 | |
| MOP | Macanese pataca | 0.1749 | 0.1784 | |
| MRO | Mauritanian ouguiya | 0.0041 | 0.0041 | |
| MUR | Mauritian rupee | 0.0247 | 0.0396 | |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 0.0876 | 0.0894 | |
| MWK | Malawian kwacha | 0.0007 | 0.0010 | |
| MXN | Mexican peso | 0.0707 | 0.0910 | |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.2914 | 0.4371 | |
| MZN | Mozambican metical | 0.0211 | 0.0216 | |
| NAD | Namibian dollar | 0.0801 | 0.0817 | |
| NGN | Nigerian naira | 0.0010 | 0.0010 | |
| NIO | Nicaraguan Cordoba | 0.0380 | 0.0388 | |
| NOK | Norwegian Krone | 0.1192 | 0.1788 | |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.0093 | 0.0095 | |
| NZD | New Zealand dollar | 0.7174 | 1.0312 | |
| OMR | Omani rial | 3.5110 | 3.5819 | |
| PAB | Panamanian Balboa | 1.4001 | 1.4284 | |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 0.4137 | 0.4220 | |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 0.3268 | 0.3334 | |
| PHP | Philippine peso | 0.0196 | 0.0294 | |
| PKR | Pakistani Rupee | 0.0048 | 0.0049 | |
| PLN | Polish zloty | 0.3793 | 0.3870 | |
| PYG | Paraguayan Guarani | 0.0002 | 0.0002 | |
| QAR | Qatari Rial | 0.2882 | 0.5391 | |
| RON | Romanian Leu | 0.3141 | 0.3204 | |
| RSD | Serbian dinar | 0.0136 | 0.0139 | |
| RUB | Russian Ruble | 0.0177 | 0.0180 | |
| SAR | Saudi Riyal | 0.3162 | 0.4277 | |
| SEK | Swedish Krona | 0.1267 | 0.1901 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.9391 | 1.3500 | |
| SRD | Surinamese dollar | 0.0358 | 0.0365 | |
| SYP | Syrian pound | 0.0001 | 0.0001 | |
| THB | Thai Baht | 0.0363 | 0.0545 | |
| TND | Tunisian dinar | 0.4111 | 0.5562 | |
| TRY | Turkish lira | 0.0271 | 0.0367 | |
| TWD | New Taiwan dollar | 0.0362 | 0.0543 | |
| UAH | Ukrainian hryvnia | 0.0263 | 0.0394 | |
| UYU | Uruguayan peso | 0.0348 | 0.0355 | |
| UZS | Uzbekistani som | 0.0001 | 0.0001 | |
| XCD | East Caribbean dollar | 0.4995 | 0.5096 | |
| XPF | CFP franc | 0.0134 | 0.0137 | |
| ZAR | South African Rand | 0.0709 | 0.1063 |
* Other currencies are available on request.