Last updated: August 20, 2026
| Code | Currency | We Buy | We Sell | |
|---|---|---|---|---|
| GBP | British Pound Sterling | 1.8136 | 1.9759 | |
| EUR | Euro | 1.5714 | 1.6691 | |
| USD | United States Dollars | 1.3564 | 1.4192 | |
| JPY | Japanese Yen | 0.0079 | 0.0097 | |
| CHF | Swiss Franc | 1.6042 | 1.8644 | |
| AED | United Arab Emirates Dirham | 0.3268 | 0.4421 | |
| AFN | Afghan Afghani | 0.0210 | 0.0214 | |
| ALL | Albanian Lek | 0.0139 | 0.0218 | |
| AMD | Armenian Dram | 0.0038 | 0.0039 | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.7635 | 0.7789 | |
| AOA | Angolan Kwanza | 0.0015 | 0.0015 | |
| ARS | Argentine Peso | 0.0009 | 0.0009 | |
| AUD | Australian Dollar | 0.8536 | 1.1549 | |
| AWG | Aruban Florin | 0.6385 | 0.9578 | |
| AZN | Azerbaijan manat | 0.8058 | 0.8221 | |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.8157 | 0.8322 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.5514 | 0.9190 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 0.0112 | 0.0115 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.8055 | 0.8218 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 3.6448 | 3.7184 | |
| BIF | Burundian Franc | 0.0005 | 0.0005 | |
| BMD | Bermudan Dollar | 1.3665 | 1.3941 | |
| BND | Brunei dollar | 1.0768 | 1.0985 | |
| BOB | Bolivian Boliviano | 0.1190 | 0.1214 | |
| BRL | Brazilian real | 0.2221 | 0.3331 | |
| BSD | Bahamian dollar | 1.1105 | 1.8509 | |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 0.0144 | 0.0147 | |
| BWP | Botswana Pula | 0.1018 | 0.1038 | |
| BYR | Belarusian Ruble | 0.0001 | 0.0001 | |
| BZD | Belize dollar | 0.6834 | 0.6972 | |
| CDF | Congolese franc | 0.0006 | 0.0006 | |
| CLP | Chilean peso | 0.0015 | 0.0015 | |
| CNY | Chinese Yuan | 0.1709 | 0.2413 | |
| COP | Colombian peso | 0.0004 | 0.0006 | |
| CRC | Costa Rican colon | 0.0026 | 0.0036 | |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1.3665 | 1.3941 | |
| CUP | Cuban peso | 0.0516 | 0.0526 | |
| CVE | Cape Verdean escudo | 0.0145 | 0.0148 | |
| CZK | Czech Republic Koruna | 0.0660 | 0.0673 | |
| DJF | Djiboutian franc | 0.0077 | 0.0079 | |
| DKK | Danish Krone | 0.1795 | 0.2535 | |
| DOP | Dominican peso | 0.0189 | 0.0295 | |
| DZD | Algerian dinar | 0.0103 | 0.0105 | |
| EGP | Egyptian pound | 0.0218 | 0.0363 | |
| ERN | Eritrean nakfa | 0.0911 | 0.0929 | |
| ETB | Ethiopian birr | 0.0084 | 0.0086 | |
| FJD | Fijian Dollar | 0.6215 | 0.6340 | |
| GEL | Georgian Lari | 0.4611 | 0.6239 | |
| GHS | Ghanaian cedi | 0.1236 | 0.1261 | |
| GMD | Gambian Dalasi | 0.0186 | 0.0190 | |
| GNF | Guinean franc | 0.0002 | 0.0002 | |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 0.1801 | 0.1838 | |
| GYD | Guyanese dollar | 0.0066 | 0.0067 | |
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1530 | 0.2070 | |
| HNL | Honduran Lempira | 0.0513 | 0.0523 | |
| HRK | Croatian Kuna | 0.2117 | 0.2160 | |
| HTG | Haitian gourde | 0.0088 | 0.0133 | |
| HUF | Hungarian forint | 0.0044 | 0.0045 | |
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0001 | 0.0001 | |
| ILS | Israeli new shekel | 0.3861 | 0.5792 | |
| INR | Indian Rupee | 0.0120 | 0.0180 | |
| IQD | Iraqi dinar | 0.0009 | 0.0012 | |
| IRR | Iranian rial | 0.0000 | 0.0000 | |
| ISK | Icelandic krona | 0.0112 | 0.0114 | |
| JMD | Jamaican dollar | 0.0076 | 0.0103 | |
| JOD | Jordanian dinar | 1.6927 | 2.2902 | |
| KES | Kenyan shilling | 0.0106 | 0.0108 | |
| KGS | Kyrgyzstani som | 0.0156 | 0.0159 | |
| KHR | Cambodian Riel | 0.0003 | 0.0003 | |
| KMF | Comorian franc | 0.0032 | 0.0033 | |
| KPW | North Korean won | 0.0015 | 0.0015 | |
| KRW | South Korean won | 0.0009 | 0.0012 | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 3.8930 | 4.9744 | |
| KYD | Cayman Islands dollar | 1.6494 | 1.6827 | |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 0.0030 | 0.0030 | |
| LAK | Laotian Kip | 0.0001 | 0.0001 | |
| LBP | Lebanese pound | 0.0000 | 0.0000 | |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 0.0042 | 0.0042 | |
| LRD | Liberian dollar | 0.0076 | 0.0077 | |
| LSL | Lesotho Loti | 0.0846 | 0.0863 | |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.4628 | 0.4721 | |
| LVL | Latvian Lats | 2.2591 | 2.3047 | |
| LYD | Libyan dinar | 0.1745 | 0.2908 | |
| MAD | Moroccan dirham | 0.1198 | 0.2139 | |
| MDL | Moldovan Leu | 0.0797 | 0.0813 | |
| MGA | Malagasy Ariary | 0.0003 | 0.0003 | |
| MKD | Macedonian Denar | 0.0259 | 0.0265 | |
| MMK | Myanma Kyat | 0.0007 | 0.0007 | |
| MNT | Mongolian tugrik | 0.0004 | 0.0004 | |
| MOP | Macanese pataca | 0.1702 | 0.1736 | |
| MRO | Mauritanian ouguiya | 0.0041 | 0.0042 | |
| MUR | Mauritian rupee | 0.0246 | 0.0393 | |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 0.0884 | 0.0902 | |
| MWK | Malawian kwacha | 0.0007 | 0.0010 | |
| MXN | Mexican peso | 0.0723 | 0.0930 | |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.2846 | 0.4269 | |
| MZN | Mozambican metical | 0.0214 | 0.0218 | |
| NAD | Namibian dollar | 0.0846 | 0.0863 | |
| NGN | Nigerian naira | 0.0010 | 0.0010 | |
| NIO | Nicaraguan Cordoba | 0.0374 | 0.0381 | |
| NOK | Norwegian Krone | 0.1233 | 0.1849 | |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.0090 | 0.0092 | |
| NZD | New Zealand dollar | 0.6843 | 1.0265 | |
| OMR | Omani rial | 3.5540 | 3.6258 | |
| PAB | Panamanian Balboa | 1.3744 | 1.4022 | |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 0.4082 | 0.4164 | |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 0.3103 | 0.3166 | |
| PHP | Philippine peso | 0.0187 | 0.0280 | |
| PKR | Pakistani Rupee | 0.0050 | 0.0051 | |
| PLN | Polish zloty | 0.3109 | 0.4663 | |
| PYG | Paraguayan Guarani | 0.0002 | 0.0002 | |
| QAR | Qatari Rial | 0.2929 | 0.5479 | |
| RON | Romanian Leu | 0.3040 | 0.3101 | |
| RSD | Serbian dinar | 0.0136 | 0.0139 | |
| RUB | Russian Ruble | 0.0163 | 0.0166 | |
| RWF | Rwandan franc | 0.0009 | 0.0010 | |
| SAR | Saudi Riyal | 0.3195 | 0.4323 | |
| SBD | Solomon Islands dollar | 0.1701 | 0.1736 | |
| SCR | Seychellois rupee | 0.0967 | 0.0986 | |
| SDG | Sudanese pound | 0.0023 | 0.0023 | |
| SEK | Swedish Krona | 0.1218 | 0.1827 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.9437 | 1.3566 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 0.0001 | 0.0001 | |
| SOS | Somali Shining | 0.0024 | 0.0025 | |
| SRD | Surinamese dollar | 0.0362 | 0.0369 | |
| SSP | South Sudanese pound | 0.0025 | 0.0026 | |
| STD | Sao Tome and Principe dobra | 0.0001 | 0.0001 | |
| SVC | Salvadoran Colón | 0.1571 | 0.1603 | |
| SYP | Syrian pound | 0.0001 | 0.0001 | |
| SZL | Swazi lilangeni | 0.0846 | 0.0863 | |
| THB | Thai Baht | 0.0350 | 0.0525 | |
| TJS | Tajikistani somoni | 0.1490 | 0.1520 | |
| TMT | Turkmenistani Manat | 0.3904 | 0.3983 | |
| TND | Tunisian dinar | 0.4130 | 0.5588 | |
| TOP | Tongan pa’anga | 0.5675 | 0.5790 | |
| TRY | Turkish lira | 0.0250 | 0.0339 | |
| TTD | Trinidad and Tobago dollar | 0.2026 | 0.2067 | |
| TWD | New Taiwan dollar | 0.0361 | 0.0541 | |
| TZS | Tanzanian shilling | 0.0005 | 0.0005 | |
| UAH | Ukrainian hryvnia | 0.0259 | 0.0388 | |
| UGX | Ugandan shilling | 0.0004 | 0.0004 | |
| UYU | Uruguayan peso | 0.0343 | 0.0350 | |
| UZS | Uzbekistani som | 0.0001 | 0.0001 | |
| VEF | Venezuelan Bolívar Fuerte | 0.0000 | 0.0000 | |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0000 | 0.0001 | |
| VUV | Vanuatu Vatu | 0.0116 | 0.0118 | |
| WST | Samoan Tala | 0.5031 | 0.5133 | |
| XAF | Central African CFA franc | 0.0020 | 0.0031 | |
| XCD | East Caribbean dollar | 0.5056 | 0.5158 | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.0024 | 0.0025 | |
| XPF | CFP franc | 0.0134 | 0.0136 | |
| YER | Yemeni rial | 0.0058 | 0.0059 | |
| ZAR | South African Rand | 0.0714 | 0.1071 | |
| ZMW | Zambian kwacha | 0.0734 | 0.0749 |
* Other currencies are available on request.