Last updated: May 19, 2025
Code | Currency | We Buy | We Sell | |
---|---|---|---|---|
GBP | British Pound Sterling | 1.8103 | 1.9323 | |
EUR | Euro | 1.5231 | 1.6257 | |
USD | United States Dollars | 1.3613 | 1.4459 | |
JPY | Japanese Yen | 0.0092 | 0.0101 | |
CHF | Swiss Franc | 1.4541 | 1.9673 | |
AED | United Arab Emirates Dirham | 0.3303 | 0.4469 | |
AFN | Afghan Afghani | 0.0197 | 0.0201 | |
ALL | Albanian Lek | 0.0159 | 0.0162 | |
AMD | Armenian Dram | 0.0036 | 0.0036 | |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.7719 | 0.7875 | |
ARS | Argentine Peso | 0.0012 | 0.0012 | |
AUD | Australian Dollar | 0.7509 | 1.2014 | |
AWG | Aruban Florin | 0.7664 | 0.7819 | |
AZN | Azerbaijan manat | 0.8106 | 0.8269 | |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.7966 | 0.8127 | |
BBD | Barbadian Dollar | 0.6842 | 0.6980 | |
BDT | Bangladeshi Taka | 0.0114 | 0.0116 | |
BGN | Bulgarian Lev | 0.7937 | 0.8098 | |
BHD | Bahraini Dinar | 3.6650 | 3.7390 | |
BMD | Bermudan Dollar | 1.3815 | 1.4094 | |
BND | Brunei dollar | 1.0677 | 1.0892 | |
BRL | Brazilian real | 0.2447 | 0.2496 | |
BSD | Bahamian dollar | 1.1161 | 1.8601 | |
BWP | Botswana Pula | 0.1021 | 0.1041 | |
BYR | Belarusian Ruble | 0.0001 | 0.0001 | |
BZD | Belize dollar | 0.6877 | 0.7016 | |
CNY | Chinese Yuan | 0.1683 | 0.2277 | |
COP | Colombian peso | 0.0003 | 0.0004 | |
CRC | Costa Rican colon | 0.0024 | 0.0032 | |
CUC | Cuban Convertible Peso | 1.3815 | 1.4094 | |
CVE | Cape Verdean escudo | 0.0141 | 0.0144 | |
CZK | Czech Republic Koruna | 0.0624 | 0.0637 | |
DKK | Danish Krone | 0.1753 | 0.2474 | |
DOP | Dominican peso | 0.0189 | 0.0296 | |
EGP | Egyptian pound | 0.0276 | 0.0282 | |
ETB | Ethiopian birr | 0.0103 | 0.0105 | |
FJD | Fijian Dollar | 0.6106 | 0.6230 | |
GEL | Georgian Lari | 0.5042 | 0.5144 | |
GHS | Ghanaian cedi | 0.1123 | 0.1146 | |
GMD | Gambian Dalasi | 0.0191 | 0.0194 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | 0.1799 | 0.1835 | |
GYD | Guyanese dollar | 0.0066 | 0.0067 | |
HKD | Hong Kong dollar | 0.1551 | 0.2099 | |
HNL | Honduran Lempira | 0.0531 | 0.0542 | |
HRK | Croatian Kuna | 0.2062 | 0.2103 | |
HTG | Haitian gourde | 0.0089 | 0.0133 | |
HUF | Hungarian forint | 0.0039 | 0.0039 | |
IDR | Indonesian rupiah | 0.0001 | 0.0001 | |
ILS | Israeli new shekel | 0.3901 | 0.3980 | |
INR | Indian Rupee | 0.0136 | 0.0192 | |
ISK | Icelandic krona | 0.0106 | 0.0109 | |
JMD | Jamaican dollar | 0.0076 | 0.0103 | |
JOD | Jordanian dinar | 1.7114 | 2.3154 | |
KES | Kenyan shilling | 0.0107 | 0.0109 | |
KGS | Kyrgyzstani som | 0.0162 | 0.0166 | |
KHR | Cambodian Riel | 0.0003 | 0.0004 | |
KPW | North Korean won | 0.0016 | 0.0016 | |
KRW | South Korean won | 0.0010 | 0.0010 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | 3.9490 | 5.0460 | |
KYD | Cayman Islands dollar | 1.6576 | 1.6911 | |
KZT | Kazakhstani Tenge | 0.0029 | 0.0029 | |
LAK | Laotian Kip | 0.0001 | 0.0001 | |
LBP | Lebanese pound | 0.0000 | 0.0000 | |
LKR | Sri Lankan Rupee | 0.0046 | 0.0047 | |
LRD | Liberian dollar | 0.0071 | 0.0073 | |
LSL | Lesotho Loti | 0.0783 | 0.0799 | |
LTL | Lithuanian Litas | 0.4810 | 0.4907 | |
LVL | Latvian Lats | 2.3481 | 2.3956 | |
LYD | Libyan dinar | 0.2504 | 0.2554 | |
MAD | Moroccan dirham | 0.1208 | 0.2158 | |
MDL | Moldovan Leu | 0.0793 | 0.0809 | |
MGA | Malagasy Ariary | 0.0003 | 0.0003 | |
MKD | Macedonian Denar | 0.0252 | 0.0258 | |
MMK | Myanma Kyat | 0.0007 | 0.0007 | |
MNT | Mongolian tugrik | 0.0004 | 0.0004 | |
MOP | Macanese pataca | 0.1774 | 0.1810 | |
MRO | Mauritanian ouguiya | 0.0041 | 0.0041 | |
MUR | Mauritian rupee | 0.0252 | 0.0403 | |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 0.0894 | 0.0912 | |
MWK | Malawian kwacha | 0.0008 | 0.0008 | |
MXN | Mexican peso | 0.0642 | 0.0826 | |
MYR | Malaysian Ringgit | 0.3220 | 0.3285 | |
MZN | Mozambican metical | 0.0216 | 0.0220 | |
NAD | Namibian dollar | 0.0783 | 0.0799 | |
NGN | Nigerian naira | 0.0009 | 0.0009 | |
NIO | Nicaraguan Cordoba | 0.0388 | 0.0396 | |
NOK | Norwegian Krone | 0.1128 | 0.1693 | |
NPR | Nepalese Rupee | 0.0102 | 0.0104 | |
NZD | New Zealand dollar | 0.8193 | 0.8359 | |
OMR | Omani rial | 3.5889 | 3.6614 | |
PAB | Panamanian Balboa | 1.4204 | 1.4491 | |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 0.3896 | 0.3975 | |
PGK | Papua New Guinean Kina | 0.3495 | 0.3566 | |
PHP | Philippine peso | 0.0208 | 0.0313 | |
PKR | Pakistani Rupee | 0.0049 | 0.0050 | |
PLN | Polish zloty | 0.3653 | 0.3727 | |
PYG | Paraguayan Guarani | 0.0002 | 0.0002 | |
QAR | Qatari Rial | 0.2944 | 0.5508 | |
RON | Romanian Leu | 0.3082 | 0.3145 | |
RSD | Serbian dinar | 0.0133 | 0.0136 | |
RUB | Russian Ruble | 0.0171 | 0.0175 | |
SAR | Saudi Riyal | 0.3235 | 0.4376 | |
SEK | Swedish Krona | 0.1201 | 0.1802 | |
SGD | Singapore Dollar | 0.9372 | 1.3473 | |
SRD | Surinamese dollar | 0.0379 | 0.0387 | |
SYP | Syrian pound | 0.0001 | 0.0001 | |
THB | Thai Baht | 0.0366 | 0.0495 | |
TND | Tunisian dinar | 0.4590 | 0.4682 | |
TRY | Turkish lira | 0.0312 | 0.0423 | |
TWD | New Taiwan dollar | 0.0386 | 0.0579 | |
UAH | Ukrainian hryvnia | 0.0332 | 0.0339 | |
UYU | Uruguayan peso | 0.0331 | 0.0338 | |
UZS | Uzbekistani som | 0.0001 | 0.0001 | |
XCD | East Caribbean dollar | 0.5112 | 0.5215 | |
XPF | CFP franc | 0.0131 | 0.0133 | |
ZAR | South African Rand | 0.0643 | 0.0964 |
* Other currencies are available on request.